The death penalty has been on the decline in Virginia and nationally. The numbers of death sentences, followed by the number of executions annually in Virginia since 1998:

-- 1998: Death sentences, 9. Executions, 13.

-- 1999: Death sentences, 7. Executions, 14.

-- 2000: Death sentences, 8. Executions, 8.

-- 2001: Death sentences, 4. Executions, 2.

-- 2002: Death sentences, 3. Executions, 4.

-- 2003: Death sentences, 6. Executions, 2.

-- 2004: Death sentences, 2. Executions, 5.

-- 2005: Death sentences, 1. Executions, 0.

-- 2006: Death sentences, 2. Executions, 4.

-- 2007: Death sentences, 1. Executions, 0.

-- 2008: Death sentences, 0. Executions, 4.

-- 2009: Death sentences, 1. Executions, 3.

-- 2010: Death sentences, 0. Executions, 3.

-- 2011: Death sentences, 2. Executions, 1.

-- 2012: Death sentences, 0. Executions, 0.

-- 2013: Death sentences, 0. Executions, 1.

-- 2014: Death sentences, 0. Executions, 0.

-- 2015: Death sentences, 0. Executions, 1.

[source: Death Penalty Information Center]

(source: Post Bulletin)